Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.
Artículo 6. Fecha y frecuencia de las inspecciones técnicas periódicas.
1. La inspección técnica periódica de los vehículos deberá efectuarse con la siguiente frecuencia:
Categoría vehículo | Frecuencia de inspección en función de la antigüedad | ||
|---|---|---|---|
L. | L1e: Ciclomotores: vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h, de cilindrada inferior a igual a 50 cm3(combustión interna) o potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW (motores eléctricos). | Hasta 3 años: Exento. | De más de 3 años: Bienal. |
Resto L: Vehículos de motor de dos o tres ruedas, gemelas o no, y cuadriciclos, destinados a circular por carretera, así como sus componentes o unidades técnicas. | Hasta 4 años: Exento. | De más de 4 años: Bienal. | |
M. | M1: vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y de sus equipajes, con un máximo de ocho plazas, excluida la del conductor. | Hasta 4 años: Exento. | De más de 4 años: Bienal. De más de 10 años: Anual. |
M2, M3: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje con más de ocho plazas, excluida la del conductor. | Hasta 5 años: Anual. | De más de 5 años: Semestral. | |
N,O. | N1: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías y cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas. | Hasta 2 años: Exento. | De 2 a 6 años: Bienal. De 6 a 10 años: Anual. De más de 10 años: Semestral. |
N2,N3: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías y cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas O2 (excepto caravanas remolcadas de esta categoría),O3,O4: Remolques concebidos y fabricados para el transporte demercancías o de personas, así como para alojar personas. | Hasta 10 años: Anual. | De más de 10 años: Semestral. | |
O2 caravanas remolcadas. | Hasta seis años: Exento. | De más de 6 años: Bienal. | |
T y otros agrícolas. | Tractores de ruedas agrícolas o forestales, con una velocidad máxima de fabricación superior a 40 km/h. | Hasta 4 años: Exento. | De 4 a 16 años: Bienal. De más de 16 años: Anual. |
Resto de tractores de ruedas agrícolas o forestales, maquinas automotrices (excepto las de 1 eje), remolques especiales, maquinas remolcadas y tractocarros. | Hasta 8 años: Exento. | Entre 8 y 16 años: Bienal. De más de 16 años: Anual. | |
Vehículos especiales destinados a obras y servicios y maquinaria automotriz. | Únicamente aquellos cuya velocidad por construcción sea igual o superior a 25 Km/h. | Hasta 4 años: Exento. | De 4 a 10 años: Bienal. De más de 10 años: Anual. |
Estaciones transformadoras móviles y vehículos adaptados para maquinaria de circo o ferias recreativas ambulantes. | Hasta 4 años: Exento | De 4 a 6 años: Bienal. De más de 6 años: Anual. | |
A efectos de la determinación de frecuencia, la antigüedad del vehículo deberá ser computada a partir de la fecha de primera matriculación o puesta en servicio que conste en el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y que podrá ser consignada en el permiso de circulación o documento equivalente.
La citada tabla no será aplicable a los vehículos de las categorías L y M1 destinados al servicio de escuela de conductores, ni a los vehículos de la categoría M1 utilizados como ambulancias y taxis, así como de transporte escolar y de menores. Dichos vehículos se someterán a inspección con las frecuencias siguientes:
a) Vehículos de escuela de conductores de las categorías M1 y L:
Antigüedad:
- Hasta dos años: Exento.
- De dos a cinco años: Anual.
- De más de cinco años: Semestral.
b) Vehículos de la categoría M1 utilizados como ambulancias y taxis, y de transporte escolar y de menores.
Antigüedad:
- Hasta cinco años: Anual.
- De más de cinco años: Semestral.